http://www.tourism.jp/en/statistics/#inbound Sep 2015 yoy Oct 2015 yoy Nov 2015 yoy
Korea 301,645 +38.6% 370,800 +48.6% 359,800 +50.5%
Taiwan 302,897 +37.2% 343,600 +32% 296,500 +25.4%
China 491,201 +99.6% 445,600 +99.6% 363,000 +75%
Hong Kong 115,242 +64.9% 129,100 +66.9% 130,800 +53.4%
Thailand 34,385 +10.7% 86,000 +8.3% 76,100 +11.9%
Singapore 18,716 +32.4% 25,200 +25.1% 38,200 +43.1%
Australia 34,712 +13.3% 29,600 +23.4% 29,500 +33.2%
The entire USA 76,279 +10.1% 96,200 +16.6% 88,700 +21.1%
Canada 17,703 +21.8% 21,900 +23.9% 20,800 +28.5%
The entire UK 22,699 +9.9% 26,200 +7.8% 21,600 +16.9%
Germany 14,542 +14.3% 18,800 +14.2% 14,700 +13.6%
France 15,276 +12.3% 23,900 +18.5% 16,300 +22.7%
- Asia 1,362,193 +55.5%
TBA
TBA
TBA
TBA
- North America 97,967 +11.8%
TBA
TBA
TBA
TBA
- Oceania 40,356 +13.9%
TBA
TBA
TBA
TBA
- Europe 102,847 +11.9%
TBA
TBA
TBA
TBA